Dispenser air berkilau Kaunter Pejabat mewakili penyelesaian termaju untuk tempat kerja yang mencari cara yang mudah dan bersih untuk menawarkan air berkilau yang menyegarkan kepada pekerja dan pelawat.
Secara fungsional, dispenser menawarkan operasi intuitif, membolehkan pengguna mengakses air berkarbonat sejuk dengan mudah dengan satu sentuhan butang.
Selain itu, reka bentuk kaunter dispenser memaksimumkan kecekapan ruang, menjadikannya ideal untuk diletakkan di dapur kecil berkongsi, bilik rehat atau ruang istirahat pejabat. Jejaknya yang padat memastikan ia disepadukan dengan lancar ke dalam pelbagai susun atur pejabat tanpa menjejaskan ruang kerja yang berharga. Selain itu, daya tarikan estetik dispenser menambahkan sentuhan keanggunan pada persekitaran pejabat, meningkatkan suasana keseluruhan dan menyumbang kepada suasana tempat kerja yang positif.
| Model | FST06A-CSA | FST06A-CSH | FST06A-CHA |
| Pilihan air | Sejuk&Berkilau&Ambien | Sejuk&Berkilau&Panas | Sejuk&Panas&Ambien |
| Kuasa pemampat | 1/10HP | 1/10HP | 1/10HP |
| Isipadu tangki yang berkilauan | 3L | 3L | / |
| Isipadu tangki panas | 0.8L | 0.8L | 1.2L |
| Kapasiti penyejukan | 10L/J | 10L/J | 10L/J |
| Kuasa penyejukan | 80W | 80W | 80W |
| Kapasiti pemanasan | 5L/J | 5L/J | 5L/J |
| Kuasa pemanasan | 500W | 500W | 500W |
| Suhu air panas | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ | 90-93 ℃ |
| Suhu air sejuk | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| Saiz mesin | D39*W23.5*H40.5sm | D39*W23.5*H40.5sm | D39*W23.5*H40.5sm |
| Dimensi pembungkusan | L47.5*W30*H51sm | L47.5*W30*H51sm | L47.5*W30*H51sm |
| NW(kg) | 15 | 16 | 13 |
| GW(kg) | 16 | 17 | 14 |
| 20FT(unit) | 400 | 400 | 400 |
| 40FT(unit) | 840 | 840 | 840 |





Bahasa











Alamat
Hubungi
E -mel